| 
					
				| Opiniebladen NL | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| EW Weekblad | 1e 26 wk (daarna 12 p/m - 1 jaar) | 192,00 | 144,00 | 48,00 |  |  |  
				| De Groene | 1 jaar (incasso per 4 wkn E10) | 297,50 | 167,50 | 130,00 |  |  |  
				| Vrij Nederland | 1 jaar | 144,00 | 0,00 | 144,00 |  |  |  
				| Maarten! | 5 nrs | 45,00 | 12,50 | 32,50 |  |  |  
				| HP/De Tijd | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| OpinieMix | Betaal per maand | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  
				| Propria Cures | 4 nummers proef | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |  |  
				| Propria Cures | 1 jaar | 65,00 | 10,00 | 55,00 |  |  |  
				| Nieuwe Revu | 10 nrs | 49,90 | 11,90 | 38,00 |  |  |  
				| Panorama | 10 nrs | 49,90 | 11,90 | 38,00 |  |  |  
				|  |  
				| OpinieMix | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| OpinieMix | Betaal per maand | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  
				|  |  
				| Newsmagazines  Int | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks | 623,00 | 154,00 | 469,00 | 375,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks | 1247,00 | 403,00 | 844,00 | 675,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks | 1870,00 | 675,00 | 1195,00 | 956,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks digital only | 623,00 | 274,00 | 349,00 | 279,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks digital only | 1247,00 | 619,00 | 628,00 | 502,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks digital only | 1870,00 | 981,00 | 889,00 | 711,00 |  |  
				| TIME | 8 wkn print only (4 issues) | 23,80 | 4,80 | 19,00 |  |  |  
				| TIME | 26 wkn print + digital | 77,35 | 39,35 | 38,00 |  |  |  
				| TIME | 35 wkn print + digital | 107,10 | 55,10 | 52,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar print + digital | 154,70 | 84,70 | 70,00 |  |  |  
				| TIME | 3 jaar print + digital | 446,25 | 247,25 | 199,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar digital | 148,75 | 99,75 | 49,00 |  |  |  
				| The Guardian Weekly | 1 jaar | 468,00 | 168,00 | 300,00 |  |  |  
				| OpinieMix | Betaal per maand | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  
				| L'Express | 1/2 jaar | 175,00 | 81,00 | 94,00 |  |  |  
				| L'Express | 1 jaar | 350,00 | 161,00 | 189,00 |  |  |  
				| L'Express | 1 jaar digitaal | 350,00 | 251,00 | 99,00 |  |  |  
				|  |  
				| Economie - Financieel | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks | 623,00 | 154,00 | 469,00 | 375,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks | 1247,00 | 403,00 | 844,00 | 675,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks | 1870,00 | 675,00 | 1195,00 | 956,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks digital only | 623,00 | 274,00 | 349,00 | 279,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks digital only | 1247,00 | 619,00 | 628,00 | 502,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks digital only | 1870,00 | 981,00 | 889,00 | 711,00 |  |  
				| OpinieMix | Betaal per maand | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (newspaper only) | 785,00 | 0,00 | 785,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (Premium) | 1045,00 | 0,00 | 1045,00 |  |  |  
				| FD - Het Financieele Dagblad digitaal | 12 mnd (E 15,00  p/mnd) | 504,00 | 324,00 | 180,00 |  |  |  
				| Beleggers Belangen | 26 nrs | 188,50 | 116,50 | 72,00 |  |  |  
				|  |  
				| Business - Bedrijfskunde | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks | 623,00 | 154,00 | 469,00 | 375,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks | 1247,00 | 403,00 | 844,00 | 675,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks | 1870,00 | 675,00 | 1195,00 | 956,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks digital only | 623,00 | 274,00 | 349,00 | 279,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks digital only | 1247,00 | 619,00 | 628,00 | 502,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks digital only | 1870,00 | 981,00 | 889,00 | 711,00 |  |  
				| OpinieMix | Betaal per maand | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (newspaper only) | 785,00 | 0,00 | 785,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (Premium) | 1045,00 | 0,00 | 1045,00 |  |  |  
				|  |  
				| Psychologie - Filosofie | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Psychologie | 6 nrs | 48,00 | 18,00 | 30,00 |  |  |  
				| Happinez | 8 nrs | 64,00 | 16,50 | 47,50 |  |  |  
				| Flow | 5 nrs | 47,50 | 15,00 | 32,50 |  |  |  
				| Filosofie | 1 jaar | 104,50 | 20,50 | 84,00 |  |  |  
				|  |  
				| Geschiedenis | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| History (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 8,50 | 115,00 |  |  |  
				| History Revealed | 1 jaar | 117,00 | 16,00 | 101,00 |  |  |  
				| Historisch Nieuwsblad | 1 jaar | 99,00 | 29,05 | 69,95 |  |  |  
				| Historia | 12 nrs | 95,40 | 38,40 | 57,00 |  |  |  
				| Kijk Geschiedenis | 8 nrs | 50,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  
				| Geschiedenis Magazine | 1 jaar | 64,00 | 32,00 | 32,00 |  |  |  
				|  |  
				| Wetenschap - Techniek | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| WIRED (UK) | 1 jaar | 80,00 | 5,00 | 75,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn print, APP & web | 459,00 | 102,00 | 357,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn APP & web | 133,50 | 13,50 | 120,00 |  |  |  
				| Science Focus (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Sky at Night (BBC) | 1 jaar | 114,00 | 7,00 | 107,00 |  |  |  
				| Kijk | 6 nrs | 42,00 | 17,00 | 25,00 |  |  |  
				| Wetenschap in Beeld | 1 jaar print | 83,40 | 35,40 | 48,00 |  |  |  
				| Scientific American (US) | 12 mnd | 126,00 | 12,00 | 114,00 |  |  |  
				| Zo Zit Dat | www.zozitdat.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				|  |  
				| Computer | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| WIRED (UK) | 1 jaar | 80,00 | 5,00 | 75,00 |  |  |  
				| c't magazine | 5 nrs print | 47,50 | 15,00 | 32,50 |  |  |  
				|  |  
				| Architectuur - Design - Wonen | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| House & Garden | 1 jaar | 150,00 | 12,00 | 138,00 |  |  |  
				| Homes & Antiques (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 13,50 | 110,00 |  |  |  
				| The World of Interiors | 1 jaar | 162,00 | 18,00 | 144,00 |  |  |  
				| Ariadne at Home | www.ariadneathome.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Eigen Huis&Interieur | www.eigenhuiseninterieur.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| VT Wonen | www.vtwonen.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Gardeners' World (BBC) | 1 jaar | 132,00 | 12,00 | 120,00 |  |  |  
				| Countryfile (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 20,50 | 103,00 |  |  |  
				| Tuinseizoen | 1/2 jaar print | 39,75 | 14,75 | 25,00 |  |  |  
				| Tuinseizoen | 1 jaar print | 79,50 | 34,50 | 45,00 |  |  |  
				| LandIdee | 1 jaar | 47,70 | 11,70 | 36,00 |  |  |  
				| Buitenleven | 1 jaar print | 103,50 | 27,00 | 76,50 |  |  |  
				|  |  
				| Kunst- Cultuur - Literatuur | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| P/F | 1 jaar | 105,50 | 52,75 | 52,75 |  |  |  
				| Music (BBC) | 1 jaar | 169,00 | 14,00 | 155,00 |  |  |  
				| Luister | 1 jaar | 86,80 | 19,80 | 67,00 |  |  |  
				|  |  
				| Natuur- Geografie - Reizen | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Sky at Night (BBC) | 1 jaar | 114,00 | 7,00 | 107,00 |  |  |  
				| Countryfile (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 20,50 | 103,00 |  |  |  
				| Wildlife (BBC) | 1 jaar | 130,00 | 25,00 | 105,00 |  |  |  
				| Condé Nast Traveller | 1 jaar | 150,00 | 35,00 | 115,00 |  |  |  
				| De Smaak van Italië | 1 jaar | 41,70 | 12,70 | 29,00 |  |  |  
				| Italië Magazine | 1 jaar | 47,70 | 14,70 | 33,00 |  |  |  
				| Leven in Frankrijk | 1 jaar | 45,00 | 12,00 | 33,00 |  |  |  
				| Columbus Travel | 5 nrs | 39,75 | 14,75 | 25,00 |  |  |  
				| Toeractief | 1 jaar | 80,50 | 14,50 | 66,00 |  |  |  
				| LandIdee | 1 jaar | 47,70 | 11,70 | 36,00 |  |  |  
				| Buitenleven | 1 jaar print | 103,50 | 27,00 | 76,50 |  |  |  
				| Roots | 7 nrs | 49,00 | 14,00 | 35,00 |  |  |  
				| Onze Hond | 1 jaar | 99,50 | 30,50 | 69,00 |  |  |  
				| Nautique | 3 nrs | 23,97 | 3,97 | 20,00 |  |  |  
				| Nautique | 6 nrs | 47,94 | 11,94 | 36,00 |  |  |  
				|  |  
				| Tuinieren | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| House & Garden | 1 jaar | 150,00 | 12,00 | 138,00 |  |  |  
				| Gardeners' World (BBC) | 1 jaar | 132,00 | 12,00 | 120,00 |  |  |  
				| Tuinseizoen | 1/2 jaar print | 39,75 | 14,75 | 25,00 |  |  |  
				| Tuinseizoen | 1 jaar print | 79,50 | 34,50 | 45,00 |  |  |  
				| Gardeners' World | 3 nrs print | 21,00 | 6,00 | 15,00 |  |  |  
				| Buitenleven | 1 jaar print | 103,50 | 27,00 | 76,50 |  |  |  
				|  |  
				| Life-Style - Vrouwen | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Happinez | 8 nrs | 64,00 | 16,50 | 47,50 |  |  |  
				| Vogue (UK) | 1 jaar | 162,00 | 18,00 | 144,00 |  |  |  
				| Vanity Fair | 1 jaar | 150,00 | 20,50 | 129,50 |  |  |  
				| Tatler | 1 jaar | 144,00 | 14,50 | 129,50 |  |  |  
				| Beau Monde | 4 nrs | 24,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  
				| Beau Monde | 7 nrs | 42,00 | 8,00 | 34,00 |  |  |  
				| Beau Monde | 14 nrs | 84,00 | 25,00 | 59,00 |  |  |  
				| Elegance | 4 nrs | 32,00 | 7,00 | 25,00 |  |  |  
				| Elegance | 8 nrs | 64,00 | 16,00 | 48,00 |  |  |  
				| Flair | www.flair.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Grazia | 4 nrs | 28,00 | 8,00 | 20,00 |  |  |  
				| LINDA. | www.linda.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Libelle | www.libelle.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Margriet | www.margriet.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Marie Claire | 3 nrs | 23,97 | 4,97 | 19,00 |  |  |  
				| Marie Claire | 6 nrs | 47,94 | 11,94 | 36,00 |  |  |  
				| Nouveau | www.nouveau.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Vriendin | 1 jaar | 205,40 | 101,40 | 104,00 |  |  |  
				| Santé | 1 jaar print | 60,00 | 10,00 | 50,00 |  |  |  
				| 100%NL Magazine | 1 jaar | 18,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |  
				| Story | www.story.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Weekend | 1 jaar | 182,00 | 78,00 | 104,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 3 nrs | 24,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 5 nrs | 40,00 | 7,00 | 33,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 10 nrs | 80,00 | 20,00 | 60,00 |  |  |  
				| Nautique | 3 nrs | 23,97 | 3,97 | 20,00 |  |  |  
				| Nautique | 6 nrs | 47,94 | 11,94 | 36,00 |  |  |  
				| Foodies | 3 nrs print | 22,50 | 7,50 | 15,00 |  |  |  
				| Good Food (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Olive | 1 jaar | 123,50 | 24,50 | 99,00 |  |  |  
				|  |  
				| Life-Style - Mannen | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Nieuwe Revu | 10 nrs | 49,90 | 11,90 | 38,00 |  |  |  
				| Panorama | 10 nrs | 49,90 | 11,90 | 38,00 |  |  |  
				| Historisch Nieuwsblad | 1 jaar | 99,00 | 29,05 | 69,95 |  |  |  
				| Historia | 12 nrs | 95,40 | 38,40 | 57,00 |  |  |  
				| WIRED (UK) | 1 jaar | 80,00 | 5,00 | 75,00 |  |  |  
				| Wetenschap in Beeld | 1 jaar print | 83,40 | 35,40 | 48,00 |  |  |  
				| Toeractief | 1 jaar | 80,50 | 14,50 | 66,00 |  |  |  
				| Helden | 5 nrs | 43,75 | 18,75 | 25,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 3 nrs | 24,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 5 nrs | 40,00 | 7,00 | 33,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 10 nrs | 80,00 | 20,00 | 60,00 |  |  |  
				| Wieler Revue | 3 nrs | 27,00 | 6,00 | 21,00 |  |  |  
				| Wieler Revue | 6 nrs | 54,00 | 12,00 | 42,00 |  |  |  
				| Nautique | 3 nrs | 23,97 | 3,97 | 20,00 |  |  |  
				| Nautique | 6 nrs | 47,94 | 11,94 | 36,00 |  |  |  
				| Foodies | 3 nrs print | 22,50 | 7,50 | 15,00 |  |  |  
				| Good Food (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Olive | 1 jaar | 123,50 | 24,50 | 99,00 |  |  |  
				| Playboy | 3 nrs proef | 26,97 | 5,97 | 21,00 |  |  |  
				| Playboy | 6 nrs | 53,94 | 11,94 | 42,00 |  |  |  
				| Playboy | 12 nrs | 95,88 | 17,88 | 78,00 |  |  |  
				| TopGear NL | 3 nrs | 29,85 | 5,85 | 24,00 |  |  |  
				| TopGear NL | 1 jaar print | 119,40 | 47,40 | 72,00 |  |  |  
				| AutoWeek | www.autoweek.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				|  |  
				| Life-Style - Jongeren | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Zo Zit Dat | www.zozitdat.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Tina | www.tina.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Donald Duck | www.donaldduck.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				|  |  
				| Life-Style - Gezond | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Psychologie | 6 nrs | 48,00 | 18,00 | 30,00 |  |  |  
				| Flow | 5 nrs | 47,50 | 15,00 | 32,50 |  |  |  
				| Toeractief | 1 jaar | 80,50 | 14,50 | 66,00 |  |  |  
				| Buitenleven | 1 jaar print | 103,50 | 27,00 | 76,50 |  |  |  
				| Santé | 1 jaar print | 60,00 | 10,00 | 50,00 |  |  |  
				| Cycling Plus | 1 jaar | 136,50 | 15,50 | 121,00 |  |  |  
				|  |  
				| Royalty - Gossip | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Beau Monde | 4 nrs | 24,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  
				| Beau Monde | 7 nrs | 42,00 | 8,00 | 34,00 |  |  |  
				| Beau Monde | 14 nrs | 84,00 | 25,00 | 59,00 |  |  |  
				| Grazia | 4 nrs | 28,00 | 8,00 | 20,00 |  |  |  
				| 100%NL Magazine | 1 jaar | 18,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |  
				| Story | www.story.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Weekend | 1 jaar | 182,00 | 78,00 | 104,00 |  |  |  
				| Royalty | 10 nrs print | 58,50 | 8,50 | 50,00 |  |  |  
				|  |  
				| Strips | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Tina | www.tina.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Donald Duck | www.donaldduck.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				|  |  
				| Sport | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Toeractief | 1 jaar | 80,50 | 14,50 | 66,00 |  |  |  
				| Santé | 1 jaar print | 60,00 | 10,00 | 50,00 |  |  |  
				| Helden | 5 nrs | 43,75 | 18,75 | 25,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 3 nrs | 24,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 5 nrs | 40,00 | 7,00 | 33,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 10 nrs | 80,00 | 20,00 | 60,00 |  |  |  
				| Cycling Plus | 1 jaar | 136,50 | 15,50 | 121,00 |  |  |  
				| Wieler Revue | 3 nrs | 27,00 | 6,00 | 21,00 |  |  |  
				| Wieler Revue | 6 nrs | 54,00 | 12,00 | 42,00 |  |  |  
				| Fiets | 6 nrs | 42,72 | 17,72 | 25,00 |  |  |  
				| Nautique | 3 nrs | 23,97 | 3,97 | 20,00 |  |  |  
				| Nautique | 6 nrs | 47,94 | 11,94 | 36,00 |  |  |  
				| Formule 1 | 8 nrs | 64,00 | 39,00 | 25,00 |  |  |  
				|  |  
				| Muziek | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Music (BBC) | 1 jaar | 169,00 | 14,00 | 155,00 |  |  |  
				| Luister | 1 jaar | 86,80 | 19,80 | 67,00 |  |  |  
				|  |  
				| Culinair | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| Foodies | 3 nrs print | 22,50 | 7,50 | 15,00 |  |  |  
				| Good Food (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Olive | 1 jaar | 123,50 | 24,50 | 99,00 |  |  |  
				| Delicious. | 6 nrs | 51,12 | 26,12 | 25,00 |  |  |  
				|  |  
				| Auto - Motor | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| TopGear NL | 3 nrs | 29,85 | 5,85 | 24,00 |  |  |  
				| TopGear NL | 1 jaar print | 119,40 | 47,40 | 72,00 |  |  |  
				| Autovisie | 26 nrs | 182,00 | 98,00 | 84,00 |  |  |  
				| AutoWeek | www.autoweek.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Formule 1 | 8 nrs | 64,00 | 39,00 | 25,00 |  |  |  
				|  |  
				| Fotografie | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| P/F | 1 jaar | 105,50 | 52,75 | 52,75 |  |  |  
				|  |  
				| International Magazine selection | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks | 623,00 | 154,00 | 469,00 | 375,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks | 1247,00 | 403,00 | 844,00 | 675,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks | 1870,00 | 675,00 | 1195,00 | 956,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 52 wks digital only | 623,00 | 274,00 | 349,00 | 279,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 104 wks digital only | 1247,00 | 619,00 | 628,00 | 502,00 |  |  
				| THE ECONOMIST | 156 wks digital only | 1870,00 | 981,00 | 889,00 | 711,00 |  |  
				| TIME | 8 wkn print only (4 issues) | 23,80 | 4,80 | 19,00 |  |  |  
				| TIME | 26 wkn print + digital | 77,35 | 39,35 | 38,00 |  |  |  
				| TIME | 35 wkn print + digital | 107,10 | 55,10 | 52,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar print + digital | 154,70 | 84,70 | 70,00 |  |  |  
				| TIME | 3 jaar print + digital | 446,25 | 247,25 | 199,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar digital | 148,75 | 99,75 | 49,00 |  |  |  
				| The Guardian Weekly | 1 jaar | 468,00 | 168,00 | 300,00 |  |  |  
				| OpinieMix | Betaal per maand | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (newspaper only) | 785,00 | 0,00 | 785,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (Premium) | 1045,00 | 0,00 | 1045,00 |  |  |  
				| The New York Times (Int. edition) | 3 mnd | 351,00 | 182,00 | 169,00 |  |  |  
				| L'Express | 1/2 jaar | 175,00 | 81,00 | 94,00 |  |  |  
				| L'Express | 1 jaar | 350,00 | 161,00 | 189,00 |  |  |  
				| L'Express | 1 jaar digitaal | 350,00 | 251,00 | 99,00 |  |  |  
				| History (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 8,50 | 115,00 |  |  |  
				| History Revealed | 1 jaar | 117,00 | 16,00 | 101,00 |  |  |  
				| WIRED (UK) | 1 jaar | 80,00 | 5,00 | 75,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn print, APP & web | 459,00 | 102,00 | 357,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn APP & web | 133,50 | 13,50 | 120,00 |  |  |  
				| Science Focus (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Sky at Night (BBC) | 1 jaar | 114,00 | 7,00 | 107,00 |  |  |  
				| Scientific American (US) | 12 mnd | 126,00 | 12,00 | 114,00 |  |  |  
				| House & Garden | 1 jaar | 150,00 | 12,00 | 138,00 |  |  |  
				| Homes & Antiques (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 13,50 | 110,00 |  |  |  
				| The World of Interiors | 1 jaar | 162,00 | 18,00 | 144,00 |  |  |  
				| Gardeners' World (BBC) | 1 jaar | 132,00 | 12,00 | 120,00 |  |  |  
				| Countryfile (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 20,50 | 103,00 |  |  |  
				| Wildlife (BBC) | 1 jaar | 130,00 | 25,00 | 105,00 |  |  |  
				| Condé Nast Traveller | 1 jaar | 150,00 | 35,00 | 115,00 |  |  |  
				| Vogue (UK) | 1 jaar | 162,00 | 18,00 | 144,00 |  |  |  
				| Vanity Fair | 1 jaar | 150,00 | 20,50 | 129,50 |  |  |  
				| Tatler | 1 jaar | 144,00 | 14,50 | 129,50 |  |  |  
				| Cycling Plus | 1 jaar | 136,50 | 15,50 | 121,00 |  |  |  
				| Music (BBC) | 1 jaar | 169,00 | 14,00 | 155,00 |  |  |  
				| Good Food (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Olive | 1 jaar | 123,50 | 24,50 | 99,00 |  |  |  
				|  |  
				| Mannenbladen | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| TIME | 8 wkn print only (4 issues) | 23,80 | 4,80 | 19,00 |  |  |  
				| TIME | 26 wkn print + digital | 77,35 | 39,35 | 38,00 |  |  |  
				| TIME | 35 wkn print + digital | 107,10 | 55,10 | 52,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar print + digital | 154,70 | 84,70 | 70,00 |  |  |  
				| TIME | 3 jaar print + digital | 446,25 | 247,25 | 199,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar digital | 148,75 | 99,75 | 49,00 |  |  |  
				| Maarten! | 5 nrs | 45,00 | 12,50 | 32,50 |  |  |  
				| Nieuwe Revu | 10 nrs | 49,90 | 11,90 | 38,00 |  |  |  
				| Panorama | 10 nrs | 49,90 | 11,90 | 38,00 |  |  |  
				| History (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 8,50 | 115,00 |  |  |  
				| Historia | 12 nrs | 95,40 | 38,40 | 57,00 |  |  |  
				| Geschiedenis Magazine | 1 jaar | 64,00 | 32,00 | 32,00 |  |  |  
				| WIRED (UK) | 1 jaar | 80,00 | 5,00 | 75,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn print, APP & web | 459,00 | 102,00 | 357,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn APP & web | 133,50 | 13,50 | 120,00 |  |  |  
				| Science Focus (BBC) | 1 jaar | 126,00 | 21,00 | 105,00 |  |  |  
				| Gardeners' World (BBC) | 1 jaar | 132,00 | 12,00 | 120,00 |  |  |  
				| Tuinseizoen | 1/2 jaar print | 39,75 | 14,75 | 25,00 |  |  |  
				| Tuinseizoen | 1 jaar print | 79,50 | 34,50 | 45,00 |  |  |  
				| Wildlife (BBC) | 1 jaar | 130,00 | 25,00 | 105,00 |  |  |  
				| Donald Duck | www.donaldduck.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				| Helden | 5 nrs | 43,75 | 18,75 | 25,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 3 nrs | 24,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 5 nrs | 40,00 | 7,00 | 33,00 |  |  |  
				| Golfers Magazine | 10 nrs | 80,00 | 20,00 | 60,00 |  |  |  
				| Wieler Revue | 3 nrs | 27,00 | 6,00 | 21,00 |  |  |  
				| Wieler Revue | 6 nrs | 54,00 | 12,00 | 42,00 |  |  |  
				| Onze Hond | 1 jaar | 99,50 | 30,50 | 69,00 |  |  |  
				| Music (BBC) | 1 jaar | 169,00 | 14,00 | 155,00 |  |  |  
				| Playboy | 3 nrs proef | 26,97 | 5,97 | 21,00 |  |  |  
				| Playboy | 6 nrs | 53,94 | 11,94 | 42,00 |  |  |  
				| Playboy | 12 nrs | 95,88 | 17,88 | 78,00 |  |  |  
				| TopGear NL | 3 nrs | 29,85 | 5,85 | 24,00 |  |  |  
				| TopGear NL | 1 jaar print | 119,40 | 47,40 | 72,00 |  |  |  
				| Autovisie | 26 nrs | 182,00 | 98,00 | 84,00 |  |  |  
				| AutoWeek | www.autoweek.nl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  
				|  |  
				| Extra voordeel op een rij | periode | basis prijs €
 | korting €
 | student €
 | deze maand €
 |  |  
				| TIME | 8 wkn print only (4 issues) | 23,80 | 4,80 | 19,00 |  |  |  
				| TIME | 26 wkn print + digital | 77,35 | 39,35 | 38,00 |  |  |  
				| TIME | 35 wkn print + digital | 107,10 | 55,10 | 52,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar print + digital | 154,70 | 84,70 | 70,00 |  |  |  
				| TIME | 3 jaar print + digital | 446,25 | 247,25 | 199,00 |  |  |  
				| TIME | 1 jaar digital | 148,75 | 99,75 | 49,00 |  |  |  
				| Maarten! | 5 nrs | 45,00 | 12,50 | 32,50 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (newspaper only) | 785,00 | 0,00 | 785,00 |  |  |  
				| Financial Times | 1 jaar (Premium) | 1045,00 | 0,00 | 1045,00 |  |  |  
				| The New York Times (Int. edition) | 3 mnd | 351,00 | 182,00 | 169,00 |  |  |  
				| Psychologie | 6 nrs | 48,00 | 18,00 | 30,00 |  |  |  
				| History (BBC) | 1 jaar | 123,50 | 8,50 | 115,00 |  |  |  
				| Historisch Nieuwsblad | 1 jaar | 99,00 | 29,05 | 69,95 |  |  |  
				| WIRED (UK) | 1 jaar | 80,00 | 5,00 | 75,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn print, APP & web | 459,00 | 102,00 | 357,00 |  |  |  
				| New Scientist (UK) | 52 wkn APP & web | 133,50 | 13,50 | 120,00 |  |  |  
				| Scientific American (US) | 12 mnd | 126,00 | 12,00 | 114,00 |  |  |  
