Titels op alfabet
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W Z
Overzicht


 

Al meer dan 30 jaar dé
abonnementenservice
voor studenten
door studenten.

Altijd de laagste tarieven en een begrip op iedere campus.

Ruim 250 tijdschriftaanbiedingen

Veel leesplezier 

Tijdschriften op onderwerp

Opiniebladen NL periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
EW Weekblad 1e 26 wk (daarna 12 p/m - 1 jaar)  180,70  138,70  42,00   
De Groene 1 jaar (incasso per 4 wkn E10)  297,50  167,50  130,00   
Vrij Nederland 1 jaar  134,00  44,00  90,00   
Maarten! 3 nrs print  23,97  6,02  17,95   
HP/De Tijd 0,00  0,00   
OpinieMix Betaal per maand  30,00  15,00  15,00   
Propria Cures 1 jaar  65,00  15,00  50,00   
Nieuwe Revu 13 nrs  51,87  12,87  39,00   
Panorama 14 nrs  55,86  16,36  39,50   
 
OpinieMix periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
OpinieMix Betaal per maand  30,00  15,00  15,00   
 
Newsmagazines Int periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
THE ECONOMIST 1 jaar (bundle)  399,00  80,00  319,00  219,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (bundle)  715,00  143,00  572,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (bundle)  999,00  200,00  799,00   
THE ECONOMIST 1 jaar (DIGITAL-only)   299,00  60,00  239,00  139,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (DIGITAL-only)  535,00  107,00  428,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (DIGITAL-only)   749,00  150,00  599,00   
TIME 8 wkn print  23,80  4,80  19,00  16,00 
TIME 26 wkn  77,35  39,35  38,00  30,00 
TIME 35 wkn  107,10  55,10  52,00  42,00 
TIME 1 jaar  154,70  84,70  70,00  55,00 
TIME 3 jaar  446,25  246,25  200,00  150,00 
TIME 1 jaar (dig only)  148,75  99,75  49,00  45,00 
The Guardian Weekly 1 jaar  468,00  218,00  250,00   
OpinieMix Betaal per maand  30,00  15,00  15,00   
L'OBS 1/2 jaar  156,00  36,00  120,00   
L'OBS 1 jaar  312,00  72,00  240,00   
L'Express 1/2 jaar  112,50  56,50  56,00   
L'Express 1 jaar  225,00  126,00  99,00   
 
Economie - Financieel periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
THE ECONOMIST 1 jaar (bundle)  399,00  80,00  319,00  219,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (bundle)  715,00  143,00  572,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (bundle)  999,00  200,00  799,00   
THE ECONOMIST 1 jaar (DIGITAL-only)   299,00  60,00  239,00  139,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (DIGITAL-only)  535,00  107,00  428,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (DIGITAL-only)   749,00  150,00  599,00   
OpinieMix Betaal per maand  30,00  15,00  15,00   
Financial Times 3mnd  276,00  126,00  150,00  125,00 
Financial Times 1/2 jaar  552,00  276,00  276,00  226,00 
Financial Times 1 jaar  1104,00  552,00  552,00  452,00 
Financial Times 3mnd (Premium)  367,00  172,00  195,00  170,00 
Financial Times 1/2 jaar (Premium)  734,00  367,00  367,00  317,00 
Financial Times 1 jaar (Premium)  1468,00  734,00  734,00  634,00 
FD - Het Financieele Dagblad digitaal 12 mnd (E 15,00 p/mnd)  504,00  324,00  180,00   
 
Business - Bedrijfskunde periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
THE ECONOMIST 1 jaar (bundle)  399,00  80,00  319,00  219,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (bundle)  715,00  143,00  572,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (bundle)  999,00  200,00  799,00   
THE ECONOMIST 1 jaar (DIGITAL-only)   299,00  60,00  239,00  139,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (DIGITAL-only)  535,00  107,00  428,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (DIGITAL-only)   749,00  150,00  599,00   
OpinieMix Betaal per maand  30,00  15,00  15,00   
Financial Times 3mnd  276,00  126,00  150,00  125,00 
Financial Times 1/2 jaar  552,00  276,00  276,00  226,00 
Financial Times 1 jaar  1104,00  552,00  552,00  452,00 
Financial Times 3mnd (Premium)  367,00  172,00  195,00  170,00 
Financial Times 1/2 jaar (Premium)  734,00  367,00  367,00  317,00 
Financial Times 1 jaar (Premium)  1468,00  734,00  734,00  634,00 
 
Psychologie - Filosofie periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Psychologie 4 nrs print  29,80  4,80  25,00   
Psychologie 1 jaar print  96,85  28,85  68,00   
Filosofie 4 nrs print  35,95  11,95  24,00   
Filosofie 1 jaar print  99,00  33,00  66,00   
Happinez 9 nrs  72,00  12,05  59,95   
Flow www.flowmagazine.nl  0,00  0,00   
 
Geschiedenis periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
History (BBC) 1 jaar  123,50  8,50  115,00   
History Revealed 1 jaar  117,00  16,00  101,00   
Historisch Nieuwsblad 4 nrs print  34,00  10,00  24,00   
Geschiedenis Magazine 1 jaar  64,00  32,00  32,00   
Historia 12 nrs  95,40  38,40  57,00   
G-Geschiedenis 1 jaar  44,00  19,00  25,00   
 
Wetenschap - Techniek periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
New Scientist (UK) 52 wkn  403,00  113,00  290,00  190,00 
Science Focus (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Sky at Night (BBC) 1 jaar  114,00  7,00  107,00   
Wetenschap in Beeld 1 jaar print  83,40  41,40  42,00   
Scientific American (US) 12 mnd  126,00  30,00  96,00   
Zo Zit Dat www.zozitdat.nl  0,00  0,00   
 
Computer periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
c't magazine 5 nrs print  42,50  12,50  30,00   
Power Unlimited 6 nrs  33,00  5,00  28,00   
Power Unlimited 1 jaar  66,00  16,00  50,00   
 
Architectuur - Design - Wonen periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
House & Garden 1 jaar  144,00  18,00  126,00   
Homes & Antiques (BBC) 1 jaar  123,50  13,50  110,00   
The World of Interiors 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Ariadne at Home www.ariadneathome.nl  0,00  0,00   
Eigen Huis&Interieur www.eigenhuiseninterieur.nl  0,00  0,00   
Herenhuis 1 jaar  58,00  10,00  48,00   
VT Wonen www.vtwonen.nl  0,00  0,00   
Gardeners' World (BBC) 1 jaar  132,00  12,00  120,00   
Countryfile (BBC) 1 jaar  123,50  20,50  103,00   
Tuinseizoen 1/2 jaar print  39,75  14,75  25,00   
Tuinseizoen 1 jaar print  79,50  34,50  45,00   
LandIdee 1 jaar  47,70  11,70  36,00   
Buitenleven 1 jaar print  103,50  27,00  76,50   
 
Kunst- Cultuur - Literatuur periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Onze Taal 10 nrs  46,00  23,00  23,00   
Focus 1 jaar  82,50  24,50  58,00   
P/F 1 jaar  105,50  52,75  52,75   
Music (BBC) 1 jaar  169,00  14,00  155,00   
Jazzism 1 jaar  50,70  5,70  45,00   
 
Natuur- Geografie - Reizen periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Sky at Night (BBC) 1 jaar  114,00  7,00  107,00   
Countryfile (BBC) 1 jaar  123,50  20,50  103,00   
National Geographic (US) 1 jaar  120,00  35,00  85,00   
Wildlife (BBC) 1 jaar  130,00  25,00  105,00   
Condé Nast Traveller 1 jaar  150,00  35,00  115,00  105,00 
De Smaak van Italië 1 jaar  41,70  12,70  29,00   
Italië Magazine 1 jaar  45,00  12,00  33,00   
Leven in Frankrijk 1 jaar  45,00  12,00  33,00   
Toeractief 1 jaar  80,50  14,50  66,00   
LandIdee 1 jaar  47,70  11,70  36,00   
Buitenleven 1 jaar print  103,50  27,00  76,50   
Onze Hond 1 jaar  99,50  30,50  69,00   
Duiken 1/2 jaar  41,70  16,70  25,00   
Duiken 1 jaar  83,40  38,40  45,00   
Nautique 3 nrs  23,97  3,97  20,00   
Nautique 6 nrs  47,94  11,94  36,00   
 
Tuinieren periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
House & Garden 1 jaar  144,00  18,00  126,00   
Gardeners' World (BBC) 1 jaar  132,00  12,00  120,00   
Tuinseizoen 1/2 jaar print  39,75  14,75  25,00   
Tuinseizoen 1 jaar print  79,50  34,50  45,00   
Gardeners' World 3 nrs print  21,00  6,00  15,00   
Buitenleven 1 jaar print  103,50  27,00  76,50   
 
Life-Style - Vrouwen periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Happinez 9 nrs  72,00  12,05  59,95   
Vogue (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Vanity Fair 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Tatler 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Beau Monde 4 nrs  24,00  4,00  20,00   
Beau Monde 7 nrs  42,00  8,00  34,00   
Beau Monde 14 nrs  84,00  25,00  59,00   
Cosmopolitan 10 nrs  60,00  28,00  32,00   
Elegance 4 nrs  32,00  13,00  19,00   
Elegance 8 nrs  64,00  28,00  36,00   
Flair www.flair.nl  0,00  0,00   
Grazia 5 nrs  25,00  5,00  20,00   
LINDA. www.linda.nl  0,00  0,00   
Libelle www.libelle.nl  0,00  0,00   
Margriet www.margriet.nl  0,00  0,00   
Marie Claire 4 nrs  30,00  11,00  19,00   
Marie Claire 7 nrs  52,50  21,50  31,00   
Nouveau www.nouveau.nl  0,00  0,00   
Vriendin 1 jaar  205,40  101,40  104,00   
Santé 1 jaar print  60,00  10,00  50,00   
100%NL Magazine 1 jaar  18,00  3,00  15,00   
Story www.story.nl  0,00  0,00   
Weekend 1 jaar  174,20  70,20  104,00   
Golfers Magazine 3 nrs  24,00  4,00  20,00   
Golfers Magazine 5 nrs  40,00  7,00  33,00   
Golfers Magazine 10 nrs   80,00  20,00  60,00   
Nautique 3 nrs  23,97  3,97  20,00   
Nautique 6 nrs  47,94  11,94  36,00   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Olive 1 jaar  123,50  24,50  99,00   
 
Life-Style - Mannen periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Nieuwe Revu 13 nrs  51,87  12,87  39,00   
Panorama 14 nrs  55,86  16,36  39,50   
Historisch Nieuwsblad 4 nrs print  34,00  10,00  24,00   
Historia 12 nrs  95,40  38,40  57,00   
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
Wetenschap in Beeld 1 jaar print  83,40  41,40  42,00   
Toeractief 1 jaar  80,50  14,50  66,00   
GQ (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Golfers Magazine 3 nrs  24,00  4,00  20,00   
Golfers Magazine 5 nrs  40,00  7,00  33,00   
Golfers Magazine 10 nrs   80,00  20,00  60,00   
Wieler Revue 3 nrs  20,85  2,85  18,00   
Wieler Revue 5 nrs  34,75  6,75  28,00   
Wieler Revue 10 nrs  69,50  19,50  50,00   
Nautique 3 nrs  23,97  3,97  20,00   
Nautique 6 nrs  47,94  11,94  36,00   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Olive 1 jaar  123,50  24,50  99,00   
Playboy 3 nrs proef  23,97  3,97  20,00   
Playboy 6 nrs  47,94  8,94  39,00   
Playboy 12 nrs   95,88  17,88  78,00   
TopGear NL 3 nrs  26,85  3,90  22,95   
TopGear NL 1 jaar  107,40  39,45  67,95   
AutoWeek www.autoweek.nl  0,00  0,00   
 
Life-Style - Jongeren periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Zo Zit Dat www.zozitdat.nl  0,00  0,00   
Power Unlimited 6 nrs  33,00  5,00  28,00   
Power Unlimited 1 jaar  66,00  16,00  50,00   
Tina www.tina.nl  0,00  0,00   
Donald Duck www.donaldduck.nl  0,00  0,00   
 
Life-Style - Gezond periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Psychologie 4 nrs print  29,80  4,80  25,00   
Psychologie 1 jaar print  96,85  28,85  68,00   
Filosofie 4 nrs print  35,95  11,95  24,00   
Filosofie 1 jaar print  99,00  33,00  66,00   
Flow www.flowmagazine.nl  0,00  0,00   
Toeractief 1 jaar  80,50  14,50  66,00   
Buitenleven 1 jaar print  103,50  27,00  76,50   
Santé 1 jaar print  60,00  10,00  50,00   
Cycling Plus 1 jaar  136,50  15,50  121,00   
Lekker 4 nrs  38,80  13,80  25,00   
 
Royalty - Gossip periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Beau Monde 4 nrs  24,00  4,00  20,00   
Beau Monde 7 nrs  42,00  8,00  34,00   
Beau Monde 14 nrs  84,00  25,00  59,00   
Grazia 5 nrs  25,00  5,00  20,00   
100%NL Magazine 1 jaar  18,00  3,00  15,00   
Story www.story.nl  0,00  0,00   
Weekend 1 jaar  174,20  70,20  104,00   
Royalty 10 nrs print  57,00  10,00  47,00   
 
Strips periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Tina www.tina.nl  0,00  0,00   
Donald Duck www.donaldduck.nl  0,00  0,00   
 
Sport periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Toeractief 1 jaar  80,50  14,50  66,00   
Santé 1 jaar print  60,00  10,00  50,00   
Golfers Magazine 3 nrs  24,00  4,00  20,00   
Golfers Magazine 5 nrs  40,00  7,00  33,00   
Golfers Magazine 10 nrs   80,00  20,00  60,00   
Cycling Plus 1 jaar  136,50  15,50  121,00   
Wieler Revue 3 nrs  20,85  2,85  18,00   
Wieler Revue 5 nrs  34,75  6,75  28,00   
Wieler Revue 10 nrs  69,50  19,50  50,00   
Duiken 1/2 jaar  41,70  16,70  25,00   
Duiken 1 jaar  83,40  38,40  45,00   
Nautique 3 nrs  23,97  3,97  20,00   
Nautique 6 nrs  47,94  11,94  36,00   
 
Muziek periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Music (BBC) 1 jaar  169,00  14,00  155,00   
Jazzism 1 jaar  50,70  5,70  45,00   
OOR 1 jaar  78,00  8,01  69,99   
 
Culinair periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Foodies 3 nrs print  22,50  7,55  14,95   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Olive 1 jaar  123,50  24,50  99,00   
Lekker 4 nrs  38,80  13,80  25,00   
 
Auto - Motor periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
TopGear UK (BBC) 1 jaar  162,50  27,50  135,00   
TopGear NL 3 nrs  26,85  3,90  22,95   
TopGear NL 1 jaar  107,40  39,45  67,95   
Autovisie 26 nrs  182,00  98,00  84,00   
AutoWeek www.autoweek.nl  0,00  0,00   
 
Fotografie periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
CHIP FOTO magazine 4 nrs print  32,00  7,05  24,95   
Focus 1 jaar  82,50  24,50  58,00   
P/F 1 jaar  105,50  52,75  52,75   
National Geographic (US) 1 jaar  120,00  35,00  85,00   
 
International Magazine selection periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
THE ECONOMIST 1 jaar (bundle)  399,00  80,00  319,00  219,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (bundle)  715,00  143,00  572,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (bundle)  999,00  200,00  799,00   
THE ECONOMIST 1 jaar (DIGITAL-only)   299,00  60,00  239,00  139,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (DIGITAL-only)  535,00  107,00  428,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (DIGITAL-only)   749,00  150,00  599,00   
TIME 8 wkn print  23,80  4,80  19,00  16,00 
TIME 26 wkn  77,35  39,35  38,00  30,00 
TIME 35 wkn  107,10  55,10  52,00  42,00 
TIME 1 jaar  154,70  84,70  70,00  55,00 
TIME 3 jaar  446,25  246,25  200,00  150,00 
TIME 1 jaar (dig only)  148,75  99,75  49,00  45,00 
The Guardian Weekly 1 jaar  468,00  218,00  250,00   
OpinieMix Betaal per maand  30,00  15,00  15,00   
L'OBS 1/2 jaar  156,00  36,00  120,00   
L'OBS 1 jaar  312,00  72,00  240,00   
Financial Times 3mnd  276,00  126,00  150,00  125,00 
Financial Times 1/2 jaar  552,00  276,00  276,00  226,00 
Financial Times 1 jaar  1104,00  552,00  552,00  452,00 
Financial Times 3mnd (Premium)  367,00  172,00  195,00  170,00 
Financial Times 1/2 jaar (Premium)  734,00  367,00  367,00  317,00 
Financial Times 1 jaar (Premium)  1468,00  734,00  734,00  634,00 
The New York Times (Int. edition) 3 mnd  273,00  123,00  150,00   
The New York Times (Int. edition) 1/2 jaar  546,00  266,00  280,00   
The New York Times (Int. edition) 1 jaar  1092,00  602,00  490,00   
L'Express 1/2 jaar  112,50  56,50  56,00   
L'Express 1 jaar  225,00  126,00  99,00   
History (BBC) 1 jaar  123,50  8,50  115,00   
History Revealed 1 jaar  117,00  16,00  101,00   
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
New Scientist (UK) 52 wkn  403,00  113,00  290,00  190,00 
Science Focus (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Sky at Night (BBC) 1 jaar  114,00  7,00  107,00   
Scientific American (US) 12 mnd  126,00  30,00  96,00   
House & Garden 1 jaar  144,00  18,00  126,00   
Homes & Antiques (BBC) 1 jaar  123,50  13,50  110,00   
The World of Interiors 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Gardeners' World (BBC) 1 jaar  132,00  12,00  120,00   
Countryfile (BBC) 1 jaar  123,50  20,50  103,00   
National Geographic (US) 1 jaar  120,00  35,00  85,00   
Wildlife (BBC) 1 jaar  130,00  25,00  105,00   
Condé Nast Traveller 1 jaar  150,00  35,00  115,00  105,00 
GQ (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Vogue (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Vanity Fair 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Tatler 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Cycling Plus 1 jaar  136,50  15,50  121,00   
Music (BBC) 1 jaar  169,00  14,00  155,00   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Olive 1 jaar  123,50  24,50  99,00   
TopGear UK (BBC) 1 jaar  162,50  27,50  135,00   
 
Mannenbladen periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
TIME 8 wkn print  23,80  4,80  19,00  16,00 
TIME 26 wkn  77,35  39,35  38,00  30,00 
TIME 35 wkn  107,10  55,10  52,00  42,00 
TIME 1 jaar  154,70  84,70  70,00  55,00 
TIME 3 jaar  446,25  246,25  200,00  150,00 
TIME 1 jaar (dig only)  148,75  99,75  49,00  45,00 
Maarten! 3 nrs print  23,97  6,02  17,95   
Nieuwe Revu 13 nrs  51,87  12,87  39,00   
Panorama 14 nrs  55,86  16,36  39,50   
History (BBC) 1 jaar  123,50  8,50  115,00   
Geschiedenis Magazine 1 jaar  64,00  32,00  32,00   
Historia 12 nrs  95,40  38,40  57,00   
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
New Scientist (UK) 52 wkn  403,00  113,00  290,00  190,00 
Science Focus (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Focus 1 jaar  82,50  24,50  58,00   
Gardeners' World (BBC) 1 jaar  132,00  12,00  120,00   
Tuinseizoen 1/2 jaar print  39,75  14,75  25,00   
Tuinseizoen 1 jaar print  79,50  34,50  45,00   
Wildlife (BBC) 1 jaar  130,00  25,00  105,00   
GQ (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Donald Duck www.donaldduck.nl  0,00  0,00   
Golfers Magazine 3 nrs  24,00  4,00  20,00   
Golfers Magazine 5 nrs  40,00  7,00  33,00   
Golfers Magazine 10 nrs   80,00  20,00  60,00   
Wieler Revue 3 nrs  20,85  2,85  18,00   
Wieler Revue 5 nrs  34,75  6,75  28,00   
Wieler Revue 10 nrs  69,50  19,50  50,00   
Onze Hond 1 jaar  99,50  30,50  69,00   
Duiken 1/2 jaar  41,70  16,70  25,00   
Duiken 1 jaar  83,40  38,40  45,00   
Music (BBC) 1 jaar  169,00  14,00  155,00   
Playboy 3 nrs proef  23,97  3,97  20,00   
Playboy 6 nrs  47,94  8,94  39,00   
Playboy 12 nrs   95,88  17,88  78,00   
TopGear UK (BBC) 1 jaar  162,50  27,50  135,00   
TopGear NL 3 nrs  26,85  3,90  22,95   
TopGear NL 1 jaar  107,40  39,45  67,95   
Autovisie 26 nrs  182,00  98,00  84,00   
AutoWeek www.autoweek.nl  0,00  0,00   
 
Extra voordeel op een rij periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
TIME 8 wkn print  23,80  4,80  19,00  16,00 
TIME 26 wkn  77,35  39,35  38,00  30,00 
TIME 35 wkn  107,10  55,10  52,00  42,00 
TIME 1 jaar  154,70  84,70  70,00  55,00 
TIME 3 jaar  446,25  246,25  200,00  150,00 
TIME 1 jaar (dig only)  148,75  99,75  49,00  45,00 
Maarten! 3 nrs print  23,97  6,02  17,95   
Financial Times 3mnd  276,00  126,00  150,00  125,00 
Financial Times 1/2 jaar  552,00  276,00  276,00  226,00 
Financial Times 1 jaar  1104,00  552,00  552,00  452,00 
Financial Times 3mnd (Premium)  367,00  172,00  195,00  170,00 
Financial Times 1/2 jaar (Premium)  734,00  367,00  367,00  317,00 
Financial Times 1 jaar (Premium)  1468,00  734,00  734,00  634,00 
The New York Times (Int. edition) 3 mnd  273,00  123,00  150,00   
The New York Times (Int. edition) 1/2 jaar  546,00  266,00  280,00   
The New York Times (Int. edition) 1 jaar  1092,00  602,00  490,00   
Psychologie 4 nrs print  29,80  4,80  25,00   
Psychologie 1 jaar print  96,85  28,85  68,00   
Filosofie 4 nrs print  35,95  11,95  24,00   
Filosofie 1 jaar print  99,00  33,00  66,00   
History (BBC) 1 jaar  123,50  8,50  115,00   
Historisch Nieuwsblad 4 nrs print  34,00  10,00  24,00   
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
New Scientist (UK) 52 wkn  403,00  113,00  290,00  190,00 
Scientific American (US) 12 mnd  126,00  30,00  96,00   
Wildlife (BBC) 1 jaar  130,00  25,00  105,00   
Condé Nast Traveller 1 jaar  150,00  35,00  115,00  105,00 
Vogue (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
LINDA. www.linda.nl  0,00  0,00   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
 
You might also like periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
THE ECONOMIST 1 jaar (bundle)  399,00  80,00  319,00  219,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (bundle)  715,00  143,00  572,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (bundle)  999,00  200,00  799,00   
THE ECONOMIST 1 jaar (DIGITAL-only)   299,00  60,00  239,00  139,00 
THE ECONOMIST 2 jaar (DIGITAL-only)  535,00  107,00  428,00   
THE ECONOMIST 3 jaar (DIGITAL-only)   749,00  150,00  599,00   
TIME 8 wkn print  23,80  4,80  19,00  16,00 
TIME 26 wkn  77,35  39,35  38,00  30,00 
TIME 35 wkn  107,10  55,10  52,00  42,00 
TIME 1 jaar  154,70  84,70  70,00  55,00 
TIME 3 jaar  446,25  246,25  200,00  150,00 
TIME 1 jaar (dig only)  148,75  99,75  49,00  45,00 
The Guardian Weekly 1 jaar  468,00  218,00  250,00   
L'OBS 1/2 jaar  156,00  36,00  120,00   
L'OBS 1 jaar  312,00  72,00  240,00   
Financial Times 3mnd  276,00  126,00  150,00  125,00 
Financial Times 1/2 jaar  552,00  276,00  276,00  226,00 
Financial Times 1 jaar  1104,00  552,00  552,00  452,00 
Financial Times 3mnd (Premium)  367,00  172,00  195,00  170,00 
Financial Times 1/2 jaar (Premium)  734,00  367,00  367,00  317,00 
Financial Times 1 jaar (Premium)  1468,00  734,00  734,00  634,00 
The New York Times (Int. edition) 3 mnd  273,00  123,00  150,00   
The New York Times (Int. edition) 1/2 jaar  546,00  266,00  280,00   
The New York Times (Int. edition) 1 jaar  1092,00  602,00  490,00   
L'Express 1/2 jaar  112,50  56,50  56,00   
L'Express 1 jaar  225,00  126,00  99,00   
History (BBC) 1 jaar  123,50  8,50  115,00   
WIRED (UK) 1 jaar  95,00  23,50  71,50   
New Scientist (UK) 52 wkn  403,00  113,00  290,00  190,00 
Science Focus (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
Scientific American (US) 12 mnd  126,00  30,00  96,00   
House & Garden 1 jaar  144,00  18,00  126,00   
Homes & Antiques (BBC) 1 jaar  123,50  13,50  110,00   
The World of Interiors 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Gardeners' World (BBC) 1 jaar  132,00  12,00  120,00   
Wildlife (BBC) 1 jaar  130,00  25,00  105,00   
Condé Nast Traveller 1 jaar  150,00  35,00  115,00  105,00 
GQ (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Vogue (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Vanity Fair 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Tatler 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Music (BBC) 1 jaar  169,00  14,00  155,00   
Good Food (BBC) 1 jaar  126,00  21,00  105,00   
TopGear UK (BBC) 1 jaar  162,50  27,50  135,00   
 
Vrouwenbladen periode basis prijs
korting
student
ISS nu!
 
Psychologie 4 nrs print  29,80  4,80  25,00   
Psychologie 1 jaar print  96,85  28,85  68,00   
Flow www.flowmagazine.nl  0,00  0,00   
House & Garden 1 jaar  144,00  18,00  126,00   
Buitenleven 1 jaar print  103,50  27,00  76,50   
Vogue (UK) 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Vanity Fair 1 jaar  150,00  20,50  129,50  119,50 
Tatler 1 jaar  144,00  14,50  129,50  119,50 
Beau Monde 4 nrs  24,00  4,00  20,00   
Beau Monde 7 nrs  42,00  8,00  34,00   
Beau Monde 14 nrs  84,00  25,00  59,00   
Cosmopolitan 10 nrs  60,00  28,00  32,00   
Elegance 4 nrs  32,00  13,00  19,00   
Elegance 8 nrs  64,00  28,00  36,00   
Flair www.flair.nl  0,00  0,00   
Grazia 5 nrs  25,00  5,00  20,00   
LINDA. www.linda.nl  0,00  0,00   
Libelle www.libelle.nl  0,00  0,00   
Margriet www.margriet.nl  0,00  0,00   
Marie Claire 4 nrs  30,00  11,00  19,00   
Marie Claire 7 nrs  52,50  21,50  31,00   
Nouveau www.nouveau.nl  0,00  0,00   
Vriendin 1 jaar  205,40  101,40  104,00   
Santé 1 jaar print  60,00  10,00  50,00   
100%NL Magazine 1 jaar  18,00  3,00  15,00   
Golfers Magazine 3 nrs  24,00  4,00  20,00   
Golfers Magazine 5 nrs  40,00  7,00  33,00   
Golfers Magazine 10 nrs   80,00  20,00  60,00   
Onze Hond 1 jaar  99,50  30,50  69,00   
Nautique 3 nrs  23,97  3,97  20,00   
Nautique 6 nrs  47,94  11,94  36,00