Titels op onderwerp
OpiniebladenMix
Newsmagazines Int
NewsmagazineMix
Dagbladen
Economie - Financieel
Business - Bedrijfsk.
Reclame - Marketing
Psychologie - Filosofie
Geschiedenis
Wetenschap - Tech.
Computer
Arch.-Design-Wonen
Kunst-Cultuur-Literatuur
Natuur - Reizen
Tuinieren
Life-Style - Vrouwen
Life-Style - Mannen
Life-Style - Jongeren
Life-Style - Gezond
Royalty - Gossip
Strips
Sport
Muziek
Culinair
Auto - Motor
Fotografie
Buitenlandse Bladen
Overzicht
Al meer dan 30 jaar dé
abonnementenservice
voor studenten
door studenten.
Altijd de laagste tarieven en een begrip op iedere campus.
Ruim 250 tijdschriftaanbiedingen
Veel leesplezier
Tijdschriften op onderwerp
Economie - Financieel

The Economist sets a different standard. As the next generation of opinion leaders, it's important you stay up-to-date on what's... lees verder
periode | basis prijs | korting | ISS prijs | intro prijs | |
13 wkn + mnd-incasso* | € 118,50 | € 49,50 | € 69,00 | € 34,00 | |
13 wkn | € 118,50 | € 49,50 | € 69,00 | € 66,00 | |
26 wkn | € 237,00 | € 102,00 | € 135,00 | € 128,00 | |
52 wkn | € 474,00 | € 215,00 | € 259,00 | € 246,00 | |
156 wkn | € 1422,00 | € 743,00 | € 679,00 | € 645,00 |
periode | basis prijs | korting | ISS prijs | intro prijs | |
13 wkn + mnd-incasso* | € 34,00 | € -21,00 | € 55,00 | € 34,00 | |
13 wkn | € 97,50 | € 42,50 | € 55,00 | € 52,00 | |
26 wkn | € 195,00 | € 80,00 | € 115,00 | € 109,00 | |
52 wkn | € 390,00 | € 171,00 | € 219,00 | € 208,00 | |
156 wkn | € 1170,00 | € 611,00 | € 559,00 | € 531,00 |

Financial Times is the leading newspaper of international business, finance, politics, and economics. The Financial Times covers events shaping the global economy and is published daily from Monday thr... lees verder
periode | basis prijs | korting | ISS prijs | |
3mnd | € 276,00 | € 126,00 | € 150,00 | |
1/2 jaar | € 552,00 | € 276,00 | € 276,00 | |
1 jaar | € 1104,00 | € 552,00 | € 552,00 | |
3mnd (Premium) | € 367,00 | € 172,00 | € 195,00 | |
1/2 jaar (Premium) | € 734,00 | € 367,00 | € 367,00 | |
1 jaar (Premium) | € 1468,00 | € 734,00 | € 734,00 |

Het FD is voor ambitieus en ondernemend Nederland de nieuws- en inspiratiebron. Dagelijks biedt het FD je zeer waardevolle inspiratie met relevante informatie over bedrijven, toepassing van technologie... lees verder
periode | basis prijs | korting | ISS prijs | |
12 mnd (E 15,00 p/mnd) | € 504,00 | € 324,00 | € 180,00 |